| ক্রমিক নং | নিবন্ধন প্রদানকারী অফিসের নাম | নিবন্ধন নং | সন |
| 0১ | যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় | নিবন্ধন নম্বর- ১০৬ | ২১.০৬.১৯৯৮ইং |
| ০২ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় | সিল- ৪৩ | ০৫.১২.২০০১ ইং |
| ০৩ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | এফডিআর নং ১৮৯৬ | ২৭.১২.২০০৩ ইং, নবায়ণঃ ১২.০১.২০০৯ইং ও ১৩.০৯.২০১৩ ইং |
| ০৪ | জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর | নিবন্ধন নম্বর-৯৫৯ | ২৭.১০.২০০৪ ইং |
| 0৫ | জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এন্ড ফার্মস | এস ৪৫০৮ (৬০৯)/২০০ | ১৩.০৩.২০০৫ ইং |
